全球观热点:上实发展(600748):2022年上半年营业收入13.82亿元,与上期同比减少61.95%
【资料图】
上实发展(600748)(600748):2022年上半年营业收入13.82亿元,与上期同比减少61.95%
3月27日,上实发展2022年半年报显示, 本期营业收入13.82亿元,与上期同比减少61.95%,净利润-9246.22万元。 公司负责人曾明、主管会计工作负责人徐晓冰及会计机构负责人(会计主管人员)袁纪行声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本半年度报告审计结果为未经审计。
主要会计数据如下表:主要会计数据 | 本报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
调整后 | 调整前 | |||
营业收入 | 1,381,907,811.05 | 3,632,157,200.23 | 3,836,872,421.54 | -61.95 |
归属于上市公司股东的净利润 | -92,462,165.29 | 337,317,446.22 | 337,177,488.58 | -127.41 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -101,073,504.45 | 315,521,737.32 | 315,521,737.32 | -132.03 |
经营活动产生的现金流量净额 | -836,981,057.56 | -3,989,865,988.22 | -3,969,814,040.52 | -79.02 |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | ||
调整后 | 调整前 | |||
归属于上市公司股东的净资产 | 9,771,085,897.84 | 10,024,030,365.08 | 10,024,030,365.08 | -2.52 |
总资产 | 41,307,530,371.35 | 39,574,493,270.22 | 39,574,493,270.22 | 4.38 |
主要财务指标 | 本报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
调整后 | 调整前 | |||
基本每股收益(元/股) | -0.05 | 0.17 | 0.17 | -129.41 |
稀释每股收益(元/股) | -0.05 | 0.17 | 0.17 | -129.41 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.05 | 0.16 | 0.16 | -131.25 |
加权平均净资产收益率(%) | -0.93 | 3.04 | 3.04 | 减少3.97个百分点 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | -1.01 | 2.83 | 2.83 | 减少3.84个百分点 |
上实发展主营业务:
公司主营业务为房地产开发与经营。原始公告链接地址: 上实发展2022年半年度报告(2023年3月修订版)
(以上内容为自选股智能机器写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。) 风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。 关键词:
上一篇:范佩西:如果外界能多给曼联一些时间,他们能重返顶级水平
下一篇:最后一页
-
范佩西:如果外界能多给曼联一些时间,他们能重返顶级水平2023-03-28
-
梁拉筋根数计算公式_梁拉筋 世界报资讯2023-03-27