【全球播资讯】三维通信(002115)龙虎榜数据(03-09)
(资料图片)
沪深交易所2023年03月09日公布的交易公开信息显示,三维通信因成为当日换手率达到20%的证券上榜。三维通信当日收报6.97元,涨跌幅7.73%,换手率40.09%,成交额18.94亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券深圳福田中心区华融大厦营业部 | 1829.86 | 0 | 1829.86 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1803.52 | 952.77 | 850.76 |
3 | 申港证券深圳深南东路营业部 | 1610.53 | 0.87 | 1609.66 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1549.2 | 589.9 | 959.3 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1543.6 | 686.71 | 856.89 |
合计 | - | 8336.71 | 2230.25 | 6106.47 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 0 | 2642.01 | -2642.01 |
2 | 国泰君安证券重庆民生路营业部 | 26.57 | 2422.29 | -2395.72 |
3 | 机构专用 | 0 | 1956.3 | -1956.3 |
4 | 中国国际金融上海分公司 | 1051.6 | 1901.26 | -849.66 |
5 | 国盛证券南昌金融大街营业部 | 1.55 | 1355.65 | -1354.1 |
合计 | - | 1079.72 | 10277.51 | -9197.79 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
上一篇:全球观焦点:死神vs火影带土变身教学_死神vs火影带土怎么变身
下一篇:最后一页
-
【全球播资讯】三维通信(002115)龙虎榜数据(03-09)2023-03-09
-
全球观焦点:死神vs火影带土变身教学_死神vs火影带土怎么变身2023-03-09
-
日常生活:上大学需要准备什么|时讯2023-03-09
-
岸田文雄称将亲自决定福岛核污染水排海具体时间2023-03-09