大宗交易:酷特智能成交1241.55万元,折价12.75%(02-03)|天天精选
(资料图片)
2023年2月3日,酷特智能发生了6笔大宗交易,总成交132.5万股,成交金额1241.55万元,成交均价9.37元(其中,机构账户买入25万股,成交额234.25万元)。当日收盘报价10.74元,涨幅10.61%,成交金额1.66亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额7.49%,折价12.75%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25.00万 | 234.25万 | 1.41 | 9.37 | 10.74 | -12.76 | 机构专用 | 德邦证券股份有限公司上海紫云路证券营业部 |
2 | 21.50万 | 201.46万 | 1.22 | 9.37 | 10.74 | -12.76 | 光大证券股份有限公司上海徐汇区东安路证券营业部 | 德邦证券股份有限公司上海紫云路证券营业部 |
3 | 21.50万 | 201.46万 | 1.22 | 9.37 | 10.74 | -12.76 | 华泰证券股份有限公司广州云城西路证券营业部 | 德邦证券股份有限公司上海紫云路证券营业部 |
4 | 21.50万 | 201.46万 | 1.22 | 9.37 | 10.74 | -12.76 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | 德邦证券股份有限公司上海紫云路证券营业部 |
5 | 21.50万 | 201.46万 | 1.22 | 9.37 | 10.74 | -12.76 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 德邦证券股份有限公司上海紫云路证券营业部 |
6 | 21.50万 | 201.46万 | 1.22 | 9.37 | 10.74 | -12.76 | 兴业证券股份有限公司福州五四路证券营业部 | 德邦证券股份有限公司上海紫云路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
2月3日,恒瑞医药、安井食品、盐湖股份、闻泰科技、上海瀚讯等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-02-03)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600276 | 恒瑞医药 | 11 | 41.00 | 42.80 | -4.21 | 1490.00万 | 6.11亿 | 28.46 |
603345 | 安井食品 | 12 | 156.32 | 165.70 | -5.66 | 85.78万 | 1.34亿 | 32.90 |
000792 | 盐湖股份 | 2 | 25.10 | 25.11 | -0.04 | 430.41万 | 1.08亿 | 11.47 |
600745 | 闻泰科技 | 4 | 56.65 | 59.78 | -5.24 | 150.00万 | 8497.50万 | 8.51 |
300762 | 上海瀚讯 | 1 | 11.53 | 14.10 | -18.23 | 691.90万 | 7977.61万 | 51.00 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: 酷特智能,大宗交易
上一篇:甘肃临夏盆地研究新成果 揭千万年前全球嵌齿象类谜团 环球即时看
下一篇:最后一页
-
大宗交易:酷特智能成交1241.55万元,折价12.75%(02-03)|天天精选2023-02-03
-
甘肃临夏盆地研究新成果 揭千万年前全球嵌齿象类谜团 环球即时看2023-02-03
-
棚户区改造65万套!老旧小区改造13066个!河北城乡住房条件持续改善-全球今头条2023-02-03
-
精辟人生感悟句子简短(热门65句)2023-02-03